州冠军:1956年、1991年、1997年、1998年、1999年、2007年、2011年(学术)
1991年迪萨莱斯高中WIAA州B-11足球冠军 |
1998年迪萨莱斯高中WIAA州B-11足球冠军 |
1999年迪萨莱斯高中WIAA州B-11足球冠军 |
2007年迪萨莱斯高中WIAA州B-11足球冠军 |
2010(学术)
州冠军:1999年、2004年(学术)
男孩跟踪 & 野战州A冠军 | |||
事件 | 名字 | 时间/马克 | 一年 |
200米跑 | 约翰[Leier | 22 | 1970 |
3200米跑 | 马蒂Gwinn | 09:51.6 | 1973 |
标枪 | 杰拉尔德·里昂 | 223' 4 1/2" | 1978 |
男孩跟踪 & 州立B队冠军 | |||
200米跑 | 凯西理查德 | 22.7 | 2000 |
400米跑 | 凯西理查德 | 50.7 | 1999 |
800米长跑 | 杰里关闭 | 01:59.2 | 1995 |
100年的障碍 (国家 & 学校记录) | 尼克·威尔士 | 38.87 | 2012 |
跳高 | Jamahl菲茨杰拉德 | 6' 7" | 1999 |
标枪 | Jamen埃尔默 | 173' 9" | 1999 |
状态记录!!! | 尼克·里昂 | 198' 10" | 2006 |
尼克·里昂 | 188' 8" | 2007 | |
男子B组州冠军: | Jamahl菲茨杰拉德, •冯•贝尔, 基思·米歇尔, 托尼Daltoso, 肖恩唱,凯西理查德, 杰夫•默里, 马特斯泰西 | 1999 | |
学术州冠军: | 乍得翘起的, 吉姆捻缝, 詹姆斯•克罗斯比, 山姆·唐纳利, Chirs米歇尔, 特拉维斯公里, 迪伦Tokar, 弥迦书托马斯, 托尼Sutlick, 亚历克斯Wentz, 约旦班纳特, 蒂姆·韦德, 克里斯Wujek, 特伦特Sislow, 安德鲁·托里 | 2004 |
脱盐 男孩跟踪 & 现场记录 | |||
事件 | 名字 | 时间/马克 | 一年 |
百米跑 | 约翰[Leier | 10.9 | 1970 |
200米跑 | 约翰[Leier | 22 | 1970 |
400米跑 | 约翰[Leier | 48.7 | 1970 |
800米长跑 | S. Gwinn | 01:58.6 | 1963 |
1600米长跑 | 蒂姆·艾瑟 | 04:23.7 | 1970 |
3200米跑 | 马蒂Gwinn | 09:51.6 | 1973 |
100米栏 | 戴夫Lentz | 15.3 | 1967 |
300米栏 | 马克•邓恩 | 39.6 | 1982 |
铅球 | 弗兰克Talerico | 53' | 1967 |
铁饼 | 克里斯心机 | 171' 9" | 1983 |
标枪 | 杰拉尔德·里昂 | 223' 4 1/2" | 1972 |
跳远 | 迪克Heinzman | 21' 5" | 1972 |
三级跳远 | 蒂姆Beechie | 41' 9" | 1976 |
州冠军:1992,2017
女孩跟踪 & 州冠军 | |||
事件 | 名字 | 时间/马克 | 一年 |
300米栏 | 安德里亚Wujek | 46.2 | 2004 |
400米跑 | 凯特琳哈斯勒 | 56.09 | 2019 |
莎拉这 | 58.2 | 1993 | |
莎拉这 | 59.1 | 1994 | |
800米长跑 | 珍妮密切 | 02:20.5 | 1992 |
Lucrecia塞万提斯 | 02:19.5 | 2004 | |
800米接力(4x200) | 珍妮·克洛斯,苏珊娜·斯卡德尔,杰米·默里,梅根·瓦尔德 | 1:49.0 | 1992 |
玛戈特·罗宾逊,卢克雷西亚·塞万提斯,阿什利·考克斯,安德里亚·乌耶克 | 1:49.14 | 2002 | |
玛戈特·罗宾逊,卢克雷西亚·塞万提斯,阿什利·考克斯,安德里亚·乌耶克 | 01:47.1 | 2004 | |
1600米接力(4x400) | 梅根·瓦尔德,苏珊娜·斯卡德,杰米·默里,珍妮·克洛斯 | 4:08.2 | 1992 |
莱蒂西亚·塞万提斯,斯蒂芬妮·沃尔夫勒姆,安德烈·乌耶克,卢克雷西亚·塞万提斯 | 04:03.5 | 2003 | |
状态记录!!! | 莱蒂西亚·塞万提斯,斯蒂芬妮·沃尔夫勒姆,安德烈·乌耶克,卢克雷西亚·塞万提斯 | 04:01.4 | 2004 |
3200米跑 | 珍妮密切 | 11:49.1 | 1992 |
吉娜Sislow | 11:58.2 | 2004 |
脱盐 女孩跟踪 & 现场记录 | |||
事件 | 名字 | 时间/马克 | 一年 |
百米跑 | 莎拉这 | 12.78 | 1994 |
200米跑 | 莎拉这 | 26.35 | 1994 |
400米跑 | 莎拉这 | 58.2 | 1993 |
800米长跑 | Lucrecia塞万提斯 | 02:19.2 | 2004 |
1600米长跑 | Cheryle考威尔 | 05:24.4 | 1986 |
3200米跑 | 珍妮密切 | 11:49.1 | 1992 |
100米栏 | 安德里亚Wujek | 14.82 | 2005 |
300米栏 | 安德里亚Wujek | 45.78 | 2005 |
铅球 | 耶拿的价值 | 41' 2 1/2" | 2003 |
铁饼 | 特蕾莎Postlewait | 125' 8" | 1997 |
标枪 | Mackenzie Lilwall | 125' 8" | 2001 |
跳远 | 帕蒂·汤普金斯 | 17' 8" | 1982 |
三级跳远 | 珍妮达顿 | 33' 11 1/2" | 1998 |
跳高 | 艾琳Hellberg | 5' 2" | 1995 |
撑杆跳 | 梅根夜曲 | 10' 3" | 2005 |
400米接力 | 莎拉·莱文斯,苏珊娜·斯卡德尔,梅根·沃尔德,朱莉·威彻 | 51.2 | 1993 |
800米接力 | 玛戈特·罗宾逊,莱蒂西亚·塞万提斯,卢克雷西亚·塞万提斯,安德里亚·乌耶克 | 1:47.07 | 2004 |
1600米接力 | 莱蒂西亚·塞万提斯,安德烈·乌耶克, | ||
状态记录! | 斯蒂芬妮·沃尔夫勒姆,卢克雷西亚·塞万提斯 | 04:01.4 | 2004 |
州冠军:2012
州冠军(40年间17次):1989年, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2012